Rüya gibi yılı geride bırakan dünya borsaları rekor üzerine rekor kırdı. Küresel çapta öneme sahip 65 borsanın toplam piyasa değeri 82 trilyon doları aştı. İstanbul Borsası yıllık yüzde 47.6’lık yükselişle dünya üçüncüsü oldu. Ancak uzmanlar endekslerin 2018’de 2017’deki yüksek hızda devam edemeyebileceğini belirtiyor
2017’de küresel endeksler rüya gibi yıl geçirdi. Ekonomilerin dünya çapında büyümesi, işsizliğin büyük ölçüde azalması, enflasyonun tüketimi kötü etkileyecek seviyelerin altında kalması yatırımcıların morallerini ve risk iştahını sürekli yüksekte tuttu. Bu risk iştahı o kadar yüksekti ki ABD ve Kuzey Kore arasında yaşanan nükleer savaş restleşmesi bile borsaların yukarı yönlü seyrini değiştirmeye yetmedi. ABD’nin en büyük 500 şirketinin işlem gördüğü S&P 500 Endeksi yıl içerisinde 57 defa tarihi rekorunu yeniledi. Ancak endeks bu performansıyla bile ABD’nin teknoloji endeksi Nasdaq’ı ve ülkenin gösterge endeksi Dow Jones’u geride bırakmayı başaramadı. Apple, Alphabet (Google) ve Facebook’un lokomotifliğini yaptığı Nasdaq Endeksi kendi tarihi rekorunu 2017’de tam 70 defa yeniledi. Dow Jones ise bunu tam 71 defa yaptı. Küresel borsaların toplam piyasa değeri ise 82 trilyon dolara ulaşırken endeksler 2017’de 9 trilyon dolar ek değer kazandı. Dünya çapında en çok yükselen borsa sıralamasında Arjantin yıllık yüzde 77’lik bir çıkışla ilk sırayı alırken İstanbul Borsası (BIST 100) yüzde 47.6’lık artışla Vietnam’ın ardından üçüncü sırada yer aldı.
UÇUŞ ARALIKSIZ SÜRDÜ…
Rekorlar Avrupa’da da şaşırttı. Yıl içerisinde pek çok ülkede yapılan seçimlerle çalkalanan Avrupa borsalarında bile endekslerin yüzde olarak eksi değer kaydettikleri gün sayısı yıl genelinde ortalama 20’yi geçmedi. Sermaye piyasalarında bayram havasının yıl boyunca sürmesine neden olan bol para politikaları sanat, tarihi eser ve gayrimenkul piyasalarında da balonları şişirdi. Ancak hem 2017’nin hem de insanlık tarihinin en büyük balonu ise hiç şüphesiz kripto para sektöründe ortaya çıktı. Bazı para birimlerinin yılı yüzde 40000’lere varan çıkışlarla tamamladığı sektörde kendinden en çok söz ettiren Bitcoin oldu. Ancak 2018’de ekonomik alanda beklenen olası yangınlardan birinin de kripto para sektöründe patlak vermesinden endişe ediliyor.
2018’DE DE DEVAM EDECEK Mİ?
Peki endekslerdeki baş döndürücü yükseliş 2018’de de sürecek mi? İşte cevap bekleyen en büyük soru bu. Bu soruya yönelik ise pek çok cevap var. Soruların bir bölümü iyimser. Ancak piyasa uzmanlarının yaptıkları yorumlara bakılırsa 2018’e yönelik beklentilerin önemli bir bölümü endişelerle dolu. Gerek siyasi ve gerekse ekonomik pek çok olası sorunun arasında piyasalardaki genel seyri küresel merkez bankalarının para politikalarına yönelik kararlarının etkileyeceğine kesin gözüyle bakılıyor.
GÖZLER POWELL’DA
Merkez bankaları dendiğinde ise bu yıl her zamankinden çok daha fazla öne çıkması beklenen kurum yine ABD Merkez Bankası (Fed) olacak. Bankanın küresel para politikalarının öneminin yanı sıra bankanın yeni başkanı Jerome Powell’ın da bu görevdeki kişisel performansı yakından izlenecek. ABD Başkanı Donald Trump’ın her konuşmasında ucuz doları sevdiğine yönelik açıklamaları daha şimdiden Fed üzerinde belirli bir baskı oluşturmuş durumda. Beyaz Saray temelli bu baskının Fed’in bağımsızlığını tehdit eder hale gelmesi ise piyasalarda sonuçları belli olmayan bir dalgalanma sürecini başlatabilir.
Bol para politikaları enflasyona bağlı
Merkez bankaların bol para politikalarına son vereceklerine yönelik tahminler geçen yıl başında da yapılıyordu. Ve bu tahminlere paralel gerek ABD Merkez Bankası (Fed) ve gerekse de AB Merkez Bankası (ECB) yıl içerisinde bu yönde küçük adımlar attı. Ancak endeksler bu adımlar önceden satın aldıkları için yükseliş seyrinde herhangi bir değişim olmadı. Bu durum ilk bakışta iyi gibi görünse de olası bir resesyon halinde endeksler çok daha yüksekten çakılacak. Fed ve ECB gibi merkezlerin yakın takibe aldığı rakam ise enflasyon. Son verilere göre yıllık enflasyon beklentisi Çin’de yüzde 1.7, ABD’de yüzde 1.6 ve Avrupa’da da yüzde 1.5 seviyesinde. Diğer bir ifadeyle merkezlerin bol para konusunda frene basmaları için acele etmeleri gerekmiyor. Ancak 2018’de enflasyon tarafında küresel değişimlerin olması halinde bu tavrın değişmesi de söz konusu. Bu durum ise piyasaların öncelikli korkusu.
2018’de piyasaların çok sayıda korkusu olacak
- Bol para politikaları nedeniyle küresel çapta enflasyon patlayabilir
- AB Merkez Bankası bol para politikalarından çıkışın duyurup ve frene sert basabilir
- Sert önlemler küresel piyasalarda dalgalanmaları ve belirsizliği beraberinde getirir
- Küresel borsalarda dokuz yıldır yaşanan yükseliş dönemi hızlı bir şekilde sona erer
- ABD’nin yeni vergi reformu ekonomiye beklenen desteği vermezse moraller bozulur
- ABD’nin ara seçimleri ülkenin kırılgan siyasi ortamını içinden çıkılmaz hale getirebilir
- Seçimlerdeki Rusya bağlantısı nedeniyle ABD Başkanı Donald Trump hakkında devam eden araştırmalar siyasi krizi daha da derinleştirebilir
- İngiltere’nin AB’den çıkış sürecinde beklenmeyen etkiler bankacılık sektörünü kötü etkileyebilir
- Rusya devlet başkanlığı seçimlerinde yaşanabilecek olası siyasi dalgalanmalar Ortadoğu’ya bile yansıyabilir
- Küresel çapta yaşanabilecek olası büyük çaplı terör saldırılarının yaratacağı korku ve endişe dalgaları ise her yıl olduğu gibi bu yılda en önemli tehditlerin başında olacak
Küresel piyasalara yönelik olası felaket senaryoları
Bitcoin rüyası kötü bitecek
Bitcoin’in değeri aralıklı olarak artmaya devam eder ve 2018’in ikinci yarısında 60 bin dolara ulaşır. Ancak Çin ve Rusya’nın kripto para birimlerinin hiçbirine onay vermemesi Bitcoin’in değerini 2019’da üretim maliyeti olan 1000 doların altına indirecek.
Fed’in bağımsızlığı sona erecek
ABD’de yapılacak ara seçimlerde Cumhuriyetçiler Kongre’nin iki kanadındaki çoğunluk seviyelerini yükselterek yasama güçlerini artıracak. Ekonomide popülist adımlar ABD Merkez Bankası’nı baskı altına alarak finansal disiplinden uzaklaşmasına neden olacak.
9 yılın ardından borsalar çökecek
Küresel borsalar Mart 2009’dan buyana sürekli yükselişte. Ancak küresel iyimserliğin hızla yok olması ve yerini siyasi gerilimlere bırakması dünya çağında yatırımcıların risk iştahını düşürecek. Bu yıl yüzde 28 oranında yükselen ABD’li S&P 500 Endeksi 2018’i yüzde 25 kayıpla kapatacak.
Avrupa Birliği iyice sağa yatacak
İtalya’da mart ayında yapılacak seçimlerde pek çok AB ülkesinde olduğu gibi muhafazakarlar iktidara ortak olur. Almanya’da da kurulan yeni hükümet ülkede hakim olan yabancı karşıtlığını daha da artırır. AB genelinde artan ulusalcı eğilimler birliğin kırılganlığını daha da artıracak.
BORSALAR TARİHİNDE BİR İLK
Küresel endeksler üst üste 13 aydır aralıksız yükselmeye devam ediyor
- Küresel merkez bankalarının bilançoları 2016’ya kıyasla yüzde 17 oranında büyüdü.
- ABD Merkez Bankası (Fed) 2017’de üç defa faiz artırmasına rağmen küresel endeksler sürekli yükseldi.
- Kripto para dünyasında Bitcoin yılı yüzde 1263 yükselişle kapatırken. Sektörün yükseliş rekorunu yüzde 36725 ile Ripple kırdı.
- Dünya borsaları 2009’dan beri her yılı yeni yükselişlerle kapadı
- MSCI Dünya Endeksi peş peşe 13 aydır sürekli yükselerek yeni bir rekor kırdı.
- Endeks bu performansıyla yıl da yüzde 22’lik artışla kapadı.
- Tüm dünya borsalarının piyasa değeri toplam 9 trilyon dolar arttı.
- Gelişmekte olan ülkeler yüzde 34’lük getiri sağladı.
Gelişmekte olan ülkeler | ||
en çok yükselenler | ||
listesine liderlik etti | ||
Ülke/Borsa | Yıllık | |
adı | değişim (%) | |
Arjantin | 77,72 | |
Vietnam | 48,07 | |
Türkiye | 47,63 | |
Nijerya | 46,80 | |
Çin Hang Seng | 37,30 | |
Letonya | 35,91 | |
Hindistan | 29,17 | |
Peru | 27,98 | |
Brezilya | 27,80 | |
Nasdaq | 27,09 | |
Yunanistan | 26,03 | |
Filipinler | 25,11 | |
Dow Jones | 24,72 |
S&P 500 Endeksi 24 trilyon | ||
dolarlık piyasa değeri ile baş döndürdü | ||
Ülke/Borsa | Yılsonu piyasa | |
adı | değeri (Milyar dolar) | |
S&P | 24.042.634.097.528 | |
Nasdaq | 11.166.107.248.951 | |
Dow Jones | 6.866.744.465.185 | |
Japonya | 6.043.578.224.772 | |
Çin Şanghay | 4.423.855.240.632 | |
İngiltere | 2.878.561.564.517 | |
Çin Hang Seng | 2.505.552.718.250 | |
Kanada | 1.998.443.849.262 | |
Fransa | 1.792.548.856.241 | |
Avustralya | 1.477.702.518.849 | |
Almanya | 1.408.153.928.406 | |
İsviçre | 1.175.465.587.735 | |
G. Kore | 1.084.724.280.853 |
Emtiada paladyum | ||
2017’nin yıldızı oldu | ||
Emtia | Yıllık | |
adı | değişim (%) | |
Paladyum | 54 | |
Bakır | 29 | |
Aluminyum | 29 | |
Brent petrol | 15 | |
Altın | 12 | |
Pamuk | 10 | |
Platin | 2 | |
Mısır | 0 | |
Soyafasulyesi | -4 | |
Kahve | -11 | |
Şeker | -25 | |
Doğalgaz | -27.5 | |
TL’nin dolar karşısındaki | ||
kaybı Yüzde 7.69 oldu | ||
Kur | Yıllık | |
adı | değişim (%)* | |
Mozambik Metical’i | 21 | |
Çek Korunası | 18 | |
Polonya Zlotisi | 18 | |
Sırp Dinarı | 17.5 | |
Moldova Leusu | 16.5 | |
Arnavut Leki | 14.5 | |
Hırvat Kunası | 13 | |
Euro | 12.7 | |
Türk Lirası | -7.69 | |
Tacik Somonisi | -10.7 | |
Arjantin pesosu | -12.3 | |
Nijerya Nairası | -12.5 | |
Etopya Birri | -19 | |
Sierra Leone Leonu | -25 | |
Kongo Frankı | -27 | |
Özbek Soumu | -60 | |
*ABD Doları karşısındaki yıllık değişim oranı |
Dünyanın önde gelen 65 borsasının | |||
piyasa değeri 82 trilyon doları aştı | |||
Borsa adı/Bölgesi | Kapanış | Piyasa değeri ($) | Yıllık değişim (%) |
AMERİKA | |||
S&P | 2674 | 24.042.634.097.528 | 18,87 |
Dow Jones | 24719 | 6.866.744.465.185 | 24,72 |
Arjantin | 30065 | 117.563.677.283 | 77,72 |
Brezilya | 76402 | 719.922.102.925 | 27,80 |
Meksika | 49354 | 301.289.193.557 | 7,50 |
Nasdaq | 6903 | 11.166.107.248.951 | 27,09 |
Kanada | 16209 | 1.998.443.849.262 | 5,10 |
Peru | 19974 | 104.005.138.254 | 27,98 |
Kolombiya | 11478 | 58.379.130.794 | 13,33 |
AVRUPA | |||
Türkiye | 115333 | 190.328.639.382 | 47,63 |
İngiltere | 7688 | 2.878.561.564.517 | 7,97 |
Almanya | 12918 | 1.408.153.928.406 | 12,81 |
Fransa | 5312 | 1.792.548.856.241 | 9,80 |
Belçika | 3977 | 468.277.930.583 | 10,46 |
İsviçre | 9382 | 1.175.465.587.735 | 13,70 |
İrlanda | 7038 | 152.272.844.087 | 8,12 |
Yunanistan | 802 | 59.456.411.972 | 26,03 |
Çek Cumhr. | 1078 | 56.776.229.049 | 17,24 |
Danimarka | 1024 | 398.192.120.180 | 15,66 |
Rusya | 1154 | 533.624.997.388 | 0,89 |
Hollanda | 544 | 769.254.052.252 | 12,88 |
İtalya | 21853 | 603.185.070.201 | 13,80 |
G. Kıbrıs | 415300 | 2.421.651.738 | 8,52 |
Ukrayna | 315 | 1.178.568.219 | 18,87 |
Macaristan | 39377 | 31.076.249.600 | 23,64 |
Polonya | 63745 | 389.152.180.469 | 23,29 |
Estonya | 1242 | 2.836.133.478 | 15,78 |
Hırvatistan | 1843 | 8.418.572.147 | -7,46 |
Litvanya | 653 | 2.307.473.624 | 17,15 |
Romanya | 7754 | 18.054.263.386 | 9,64 |
Letonya | 996 | 885.796.787 | 35,91 |
İsveç | 569 | 957.543.066.185 | 6,52 |
Finlandiya | 3918 | 277.819.204.415 | 6,44 |
Portekiz | 5388 | 70.424.261.213 | 15,42 |
Lüksemburg | 1638 | 65.298.125.865 | -1,84 |
Bulgaristan | 677 | 2.327.624.361 | 15,51 |
ASYA | |||
G. Kore | 2467 | 1.084.724.280.853 | 21,88 |
Çin Hang Seng | 29919 | 2.505.552.718.250 | 37,30 |
Çin Şanghay | 3307 | 4.423.855.240.632 | 6,82 |
Hindistan | 34057 | 938.639.029.563 | 29,17 |
Avustralya | 6167 | 1.477.702.518.849 | 7,32 |
Yeni Zelanda | 8398 | 227.725.448.060 | 21,85 |
Endonezya | 6355 | 509.672.056.293 | 19,86 |
Tayland | 1754 | 535.995.558.334 | 14,04 |
Vietnam | 984 | 115.167.204.461 | 48,07 |
Pakistan | 40471 | 66.649.553.355 | -15,09 |
Filipinler | 8558 | 206.797.114.747 | 25,11 |
Malezya | 1797 | 270.317.411.098 | 9,70 |
Tayvan | 10643 | 1.064.691.399.118 | 16,28 |
Singapur | 3403 | 441.106.849.823 | 17,78 |
Japonya | 1818 | 6.043.578.224.772 | 19,70 |
Sri Lanka | 6369 | 17.258.628.086 | 1,98 |
ORTADOĞU/AFRİKA | |||
Güney Afrika | 59505 | 1.013.214.298.206 | 17,41 |
Mısır | 15017 | 22.726.124.902 | 22,49 |
Fas | 123888 | 66.953.069.109 | 7,17 |
Bahreyn | 1312 | 21.704.462.885 | 7,64 |
Ürdün | 3996 | 22.134.934.722 | -2,94 |
Katar | 2458 | 127.774.994.680 | -13,60 |
Nijerya | 1747 | 41.838.825.828 | 46,80 |
Umman | 5071 | 14.164.999.958 | -12,45 |
BAE | 3370 | 78.882.970.068 | -4,25 |
Dubai | 4398 | 131.226.053.104 | -1,64 |
Suudi Arabistan | 7268 | 450.527.773.264 | -0,14 |
Toplam değer | 82.490.073.614.754 | ||
KAYNAK: REUTERS |